Modifikacijos
| Modelis | Grupės | Išmatavimai (mm) | Tūris (ltr) | Svoris (kg) | Galingumas (W) | Įtampa (V) |
| EVD1VLH | 1 | 560x560x540 | 5 | 57 - 62 | 2000/2700 | 110/230/240/400 |
| EVD2VL | 2 | 770x560x540 | 12 | 71 - 81 | 2600/3400 | 110/230/240/400 |
| EVD2VLM | 2 | 770x560x540 | 12 | 71 - 81 | 2600/3400 | 110/230/240/400 |
| EVD3VL | 3 | 1010x560x540 | 16 | 90 - 105 | 5000 | 110/230/240/400 |
| EVD3VLM | 3 | 1010x560x540 | 16 | 90 - 105 | 5000 | 110/230/240/400 |
| EVD3VL | 3 | 1010x560x540 | 16 | 90 - 105 | 5000 | 110/230/240/400 |
| EVD3VLH | 3 | 1010x560x540 | 16 | 90 - 105 | 5000 | 110/230/240/400 |
| EVD4VL | 4 | 1250x560x540 | 22 | 110 - 130 | 6000 | 110/230/240/400 |
| EVD4VLM | 4 | 1250x560x540 | 22 | 110 - 130 | 6000 | 110/230/240/400 |
| EVD4VLH | 4 | 1250x560x540 | 22 | 110 - 130 | 6000 | 110/230/240/400 |






